工作機械 | 機械名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
複合加工機 | NTX 2000 | DMG森精機(株) | 1 | φ325 L1500 | |
旋盤 | CNC旋盤 | NL3000/700 | DMG森精機(株) | 2 | φ420 L700 |
CNC旋盤 | NL2500/700 | DMG森精機(株) | 2 | φ350 L700 B軸 | |
CNC旋盤 | NW120 | 村田機械(株) | 1 | φ230 L120 2スピンドル | |
CNC旋盤 | CL2000B | DMG森精機(株) | 1 | φ420 L560 ローダー | |
CNC旋盤 | CL-253B | DMG森精機(株) | 1 | φ450 L470 | |
CNC旋盤 | CL-25 | DMG森精機(株) | 2 | φ450 L450 | |
CNC旋盤 | CL-20 | DMG森精機(株) | 1 | φ310 L330 | |
CNC旋盤 | SL-25 | DMG森精機(株) | 3 | φ230 L550 | |
CNC旋盤 | SL-25B | DMG森精機(株) | 2 | φ260 L530 | |
CNC旋盤 | SNC-20P | 西部電機(株) | 1 | φ100 L100 エアチャックローダー | |
CNC旋盤 | NLX2500 | DMG森精機(株) | 1 | ||
CNC旋盤 | SNC-30P | 西部電機(株) | 1 | φ100 L100 エアチャック | |
CNC旋盤 | SNC-200PC | 西部電機(株) | 1 | φ100 L100 エアチャック | |
普通旋盤 | LS | オークマ | 2 | φ250 L800 | |
対話NC旋盤 | BL-530TRII | フルーライン工業 | 2 | φ250 L800 | |
マシニングセンター | マシニンクセンター | NMV5000 | DMG森精機(株) | 3 | X730 Y510 Z510 5軸 5面パレット |
マシニングセンター | NV4000 | DMG森精機(株) | 3 | X600 Y400 Z400 2面パレット | |
マシニンクセンター | H30i | 安田工業(株) | 1 | X650 Y560 Z560 5軸 32面パレット | |
マシニングセンター | a500Z | 牧野フライス精機(株) | 1 | X730 Y750 Z500 5軸 2面パレット | |
マシニンクセンター | NV5000Al40 | DMG森精機(株) | 1 | X800 Y510 Z510 4軸 | |
マシニンクセンター | GV-503 | DMG森精機(株) | 2 | X610 Y510 Z410 2面パレット | |
マシ二ングセンター | F-M2/40 | DMG森精機(株) | 1 | X800 Y410 Z510 4軸 | |
マシ二ングセンター | MV-40 | DMG森精機(株) | 5 | X560 Y410 Z460 5軸、4軸 | |
マシニングセンター | MV-45 | DMG森精機(株) | 2 | X762 Y450 Z500 4軸 | |
フライス盤 | NCフライス盤 | MHA-300II | 大阪機工(株) | 2 | X760 Y300 Z500 |
研削盤 | 平面研削盤 | GS-63PF | 黒田精工(株) | 2 | X760 Y300 Z500 |
平面研削盤 | GS-BM3L | 黒田精工(株) | 1 | X500 Y190 Z375 | |
CNC円筒研削盤 | GE-4P | 豊田工機(株) | 1 | φ320 L500 | |
内面研削盤 | YIG-20M | 山田工機(株) | 1 | φ200 L200 | |
センタレス研削盤 | LG-18 | 日本精機(株) | 1 | φ70 | |
その他 | 丸鋸切断機 | TK7C-70GL | 津根マシンツール | 1 | φ70 |
スロッター | MY-200 | 山毛鉄工所 | 1 | ||
歯形形削盤 | GS-2S | 唐津鉄工所 | 1 | ||
ホ一二ング盤 | FK-8A | 富士ホ一二ング工業 | 1 | ||
超音波洗浄機 | 特機工業 | 1 | |||
工具研削盤 | GE-120S | 飯田鉄工所 | 1 | ||
コンターマシン | TA300L | アンドソー | 1 | ||
レーザーマーカー | AY771 0 | キーエンス | 1 | ||
工アペンマーカー | MDV9600 | ベクトル | 1 | ||
ガンドリルマシン | MKG-300-INC | ミロク機械 | 1 | φ1.4~ φ5 |
- ホーム
- 保有設備